手数料で、思ったより低かった
- 口コミの内容
手数料を引かれて、思っていたより低い金額になった
- 件数・割合
- 手数料への不満の口コミが10件以上
- 避けるには
- 手数料を引いたあとの受取額を、先に聞いておきましょう。
買取大吉106店舗にGoogleマップで投稿された、直近3年(2023年10月31日〜2026年10月31日)の口コミ10,816件を集計しました。(2026年11月6日更新)
この記事は、カイトリビュー編集部が、Googleマップの口コミと各社の公式サイトをもとにまとめています。 運営者について
買取の情報
査定額と待ち時間の短さに満足した声が大半です。
気をつけたいのは、手数料と断りにくさです。
結論は、集計した106店舗の口コミの分類と、公式サイトの条件をもとにしています。
口コミはGoogleマップの店舗に投稿されたもので、AIが分類した5,458件のうち、出張買取の口コミは9件です。出張買取の評判は、このページの数字からは分かりません。
良い口コミで多いのは査定額と待ち時間、悪い口コミで多いのは査定額とほかの店との比較です。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。
査定してもらった品物に、自分で見込んでいたより高い査定額がつきました。
品物を渡してから、査定が終わるまであっという間でした。
別の店でも見てもらっていましたが、こちらのほうが高い査定額がつきました。
お店に着いてほとんど待たずに、すぐ対応してもらえました。
何軒か回って見積もりを取ったら、ここがいちばん高い金額でした。
査定の話をしているあいだも、売るように強く勧められることはありませんでした。
交渉してみたら、希望に近いところまで査定額を上げてもらえました。
ほかの店でも査定してもらったら、ここで言われた金額のほうが低かったです。
持ち込んだ品物に、思っていたほどの査定額はつきませんでした。
査定の理由は説明してもらえましたが、ほかの店のほうが高い査定額でした。
10,816件の口コミのうち、星1〜2は2.0%です。気をつけたいのは、次の5つです。
手数料を引かれて、思っていたより低い金額になった
売るのを断ろうとしたら、引き止められた
査定の理由は説明してもらえましたが、ほかの店のほうが高い査定額でした。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。店に行っても、すぐには案内されなかった
金額の理由を聞いても、よく分からなかった
AIが分類した口コミ5,458件のうち、ほかの店と査定額を比べていた357件をもとに、全体の件数と割合を計算しています。
この割合は、売った・査定を受けたと書いている口コミだけで計算しています。
売った店に口コミを書く人が多いため、どの買取店でも高めに出やすい数字だと考えています。この割合の差だけで、どこが高く買い取るかは決められません。
査定額に触れた口コミ約2,900件のうち、査定額そのものへの不満は約4%です。査定を受けたあと、ほかの店で売ったという口コミは18件ありました。
口コミでは、交渉に応じてもらえたという声が多くあります。査定の途中で金額が上がったという口コミが64件、下がったという口コミが3件あります。希望の金額を伝えると、近づけてもらえたという声があります。
この話題の声を見る公式サイトから買取の例を紹介します。品物の状態や時期で、金額は変わります。
| 品物 | 買取金額 |
|---|---|
| フランクミュラー コンキスタドール 100000HSC | 211,000円 |
| エルメス エールバッグ アドPM | 101,000円 |
| K24桜の通り抜け記念メダル | 2,833,300円 |
| リング ピンクダイヤ(石外れ)0.520ct | 1,820,000円 |
| フランクミュラー ロングアイランド 952QZ | 660,000円 |
| ルイ・ヴィトン モノグラムアンプラント オンザゴーPM/バンドー・モノグラム インフィニティ セット | 281,000円 |
公式サイトの買取実績などのページ(3ページ。2026年10月16日確認)から載せています。
集計した106店舗のうち、直近3年の口コミが30件以上ある78店舗を、件数の多い順に並べています。店舗ごとに星1〜2の割合が違うので、行く店の数字を確かめてから行くと安心です。
| 店舗名 | 件数 | 星の平均 | 星1〜2 |
|---|---|---|---|
| 買取大吉 アピタ宇都宮店 | 1,140 | 4.7 | 4.7%(54件/1,140件) |
| 買取大吉 福井米松店 | 852 | 4.9 | 0.4%(3件/852件) |
| 買取大吉 マックスバリュ鈴鹿中央店 | 394 | 4.8 | 0.5%(2件/394件) |
| 買取大吉 横手婦気大堤店 | 358 | 4.8 | 1.7%(6件/358件) |
| 買取大吉 とりせん葉鹿店 | 316 | 4.9 | 0.3%(1件/316件) |
| 買取大吉 大分わさだ店 | 293 | 4.8 | 0.3%(1件/293件) |
| 買取大吉 倉敷玉島店 | 291 | 4.9 | 0.0%(0件/291件) |
| 買取大吉 熊谷ティアラ21店 | 277 | 4.9 | 1.4%(4件/277件) |
| 買取大吉 北上常盤台店 | 275 | 4.8 | 0.0%(0件/275件) |
| 買取大吉 五日市コイン通り店 | 252 | 4.9 | 0.4%(1件/252件) |
| 買取大吉 西友駒ヶ根店 | 223 | 4.9 | 0.4%(1件/223件) |
| 買取大吉 お花茶屋店 | 208 | 4.9 | 1.0%(2件/208件) |
| 買取大吉 ライフガーデン福井南店 | 194 | 5.0 | 0.0%(0件/194件) |
| 買取大吉 郡山山崎店 | 183 | 4.9 | 2.7%(5件/183件) |
| 買取大吉 いちやまマート塩山店 | 178 | 4.8 | 0.0%(0件/178件) |
| 買取大吉 スーパー・キッド新外店 | 172 | 4.9 | 0.6%(1件/172件) |
| 買取大吉 泉南樽井店 | 154 | 4.9 | 2.6%(4件/154件) |
| 買取大吉 JAファーマーズ野田宿店 | 152 | 4.7 | 2.0%(3件/152件) |
| 買取大吉 ヤマナカ共栄店 | 143 | 4.8 | 2.8%(4件/143件) |
| 買取大吉 千里丘店 | 139 | 4.8 | 2.2%(3件/139件) |
| 買取大吉 市川南大野店 | 138 | 4.7 | 4.3%(6件/138件) |
| 買取大吉 西友富士見店 | 127 | 4.8 | 0.8%(1件/127件) |
| 買取大吉 スーパーセンタートライアル塩釜店 | 126 | 4.8 | 3.2%(4件/126件) |
| 買取大吉 フレンテ西宮店 | 124 | 4.8 | 4.0%(5件/124件) |
| 買取大吉 梅屋敷駅前店 | 123 | 5.0 | 0.0%(0件/123件) |
| 買取大吉 八戸ノ里駅前店 | 119 | 4.9 | 2.5%(3件/119件) |
| 買取大吉 古淵駅前店 | 116 | 4.7 | 6.0%(7件/116件) |
| 買取大吉 ヤオコー大宮上小町店 | 107 | 4.9 | 0.9%(1件/107件) |
| 買取大吉 ヤマナカ神守店 | 107 | 4.8 | 1.9%(2件/107件) |
| 買取大吉 大垣安井店 | 104 | 4.9 | 1.0%(1件/104件) |
| 買取大吉 ヨークベニマル馬渡店 | 103 | 4.9 | 0.0%(0件/103件) |
| 買取大吉 グリーンヒルいこま店 | 101 | 4.8 | 2.0%(2件/101件) |
| 買取大吉 ハローズ高松春日店 | 100 | 4.9 | 1.0%(1件/100件) |
| 買取大吉 ザ・ビッグ豊平店 | 96 | 4.9 | 1.0%(1件/96件) |
| 買取大吉 福岡和白丘店 | 95 | 5.0 | 0.0%(0件/95件) |
| 買取大吉 オークワ奈良古市店 | 92 | 4.8 | 1.1%(1件/92件) |
| 買取大吉 ライフ佐倉店 | 89 | 4.8 | 2.2%(2件/89件) |
| 買取大吉 宝塚山本東店 | 87 | 4.9 | 1.1%(1件/87件) |
| 買取大吉 水戸三の丸店 | 87 | 4.8 | 4.6%(4件/87件) |
| 買取大吉 マミープラス光ヶ丘店 | 85 | 4.9 | 0.0%(0件/85件) |
| 買取大吉 福岡老司店 | 83 | 5.0 | 0.0%(0件/83件) |
| 買取大吉 守口駅前店 | 77 | 4.9 | 1.3%(1件/77件) |
| 買取大吉 ユザワプラザ店 | 73 | 4.9 | 1.4%(1件/73件) |
| 買取大吉 新琴似四番通店 | 71 | 4.6 | 8.5%(6件/71件) |
| 買取大吉 伊丹鴻池店 | 69 | 4.7 | 1.4%(1件/69件) |
| 買取大吉 田奈駅前店 | 68 | 4.8 | 0.0%(0件/68件) |
| 買取大吉 所沢上安松店 | 67 | 4.7 | 6.0%(4件/67件) |
| 買取大吉 マックスバリュEx新道店 | 66 | 4.6 | 7.6%(5件/66件) |
| 買取大吉 西千葉駅南店 | 66 | 4.8 | 1.5%(1件/66件) |
| 買取大吉 阿南宝田店 | 66 | 4.9 | 1.5%(1件/66件) |
| 買取大吉 豊島長崎店 | 63 | 5.0 | 0.0%(0件/63件) |
| 買取大吉 トナリエ大和高田店 | 60 | 4.7 | 3.3%(2件/60件) |
| 買取大吉 住之江東加賀屋店 | 60 | 4.9 | 0.0%(0件/60件) |
| 買取大吉 相武台前駅北口店 | 60 | 5.0 | 0.0%(0件/60件) |
| 買取大吉 福島本宮舘町店 | 60 | 4.9 | 0.0%(0件/60件) |
| 買取大吉 亀戸中央通り商店街店 | 58 | 4.9 | 0.0%(0件/58件) |
| 買取大吉 天童南町店 | 58 | 5.0 | 0.0%(0件/58件) |
| 買取大吉 TSUTAYA BOOKSTORE 小杉町店 | 57 | 4.8 | 1.8%(1件/57件) |
| 買取大吉 金沢中橋町店 | 57 | 4.8 | 0.0%(0件/57件) |
| 買取大吉 東大宮駅西口店 | 56 | 4.9 | 1.8%(1件/56件) |
| 買取大吉 高岡戸出店 | 55 | 4.9 | 0.0%(0件/55件) |
| 買取大吉 澄川六条店 | 52 | 4.4 | 7.7%(4件/52件) |
| 買取大吉 鹿児島下伊敷店 | 51 | 4.7 | 3.9%(2件/51件) |
| 買取大吉 千本丸太町店 | 49 | 4.7 | 2.0%(1件/49件) |
| 買取大吉 かすみがうら上稲吉店 | 47 | 4.9 | 2.1%(1件/47件) |
| 買取大吉 オークワ和泉納花店 | 47 | 4.9 | 2.1%(1件/47件) |
| 買取大吉 横浜麦田町店 | 47 | 4.7 | 4.3%(2件/47件) |
| 買取大吉 イオン西内野店 | 45 | 4.9 | 2.2%(1件/45件) |
| 買取大吉 交野私部店 | 43 | 4.7 | 9.3%(4件/43件) |
| 買取大吉 函南間宮店 | 39 | 4.9 | 0.0%(0件/39件) |
| 買取大吉 新潟粟山店 | 39 | 4.7 | 2.6%(1件/39件) |
| 買取大吉 サッポロファクトリー前店 | 38 | 4.9 | 2.6%(1件/38件) |
| 買取大吉 ゆめタウン八代店 | 35 | 4.6 | 8.6%(3件/35件) |
| 買取大吉 熊取紺屋店 | 32 | 4.9 | 3.1%(1件/32件) |
| 買取大吉 古賀舞の里店 | 31 | 5.0 | 0.0%(0件/31件) |
| 買取大吉 板橋東坂下店 | 31 | 5.0 | 0.0%(0件/31件) |
| 買取大吉 姫路田寺店 | 30 | 4.7 | 6.7%(2件/30件) |
| 買取大吉 明石清水店 | 30 | 4.9 | 0.0%(0件/30件) |
条件に合う店舗が見つかりませんでした。
買取の方法は店頭と出張で、査定料と出張費は無料です。買取が決まる前なら無料でやめられて、代金はその場で現金で受け取れます(出張は金額によって一部が振込になることがあります)。
| 査定料・手数料 | 店頭:査定は無料 出張:出張費・査定料は無料 店頭:店頭での査定は無料 |
|---|---|
| キャンセル | 店頭:買取成立前は無料でキャンセルできる 出張:買取不成立でも手数料はかからない |
| 支払いの方法と時期 | 店頭:本人確認後、その場で現金払い 出張:その場で現金払い。金額によって一部振込になる場合がある |
| 本人確認に必要なもの | 本人確認に必要なものを見る店頭:住所・氏名・生年月日を確認できる身分証が必要。住所が異なる場合等は現住所の補足書類が必要 出張:住所・氏名・生年月日を確認できる身分証が必要 |
| 偽物・コピー品の扱い | 真贋についても相談しながら査定する |
| キャンセル料 | キャンセル料は無料 店頭:査定価格に満足できない場合、成約前は無料でキャンセル可能 出張:買取不成立の場合、手数料などは一切かからない |
| 公式サイトの運営会社 | 株式会社エンパワー |
| 運営会社の所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目8-1 住友不動産新宿オークタワー19F |
| 運営会社の古物商許可番号 | 東京都公安委員会の古物商許可番号は第304361407260号 |
手数料への不満を書いた口コミは10件あります。
星1〜2の口コミの割合は2.0%で、集計した8つの買取店の中で6番目に低いです。
買取店ごとに、集計した店舗の数が違います。店舗の数は下の表にあります。
8つの買取店を比べています。
| 買取店 | 星1〜2の割合 | ほかの店より高かったという口コミ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 買取大吉 | 2.0% | 約82%比べた口コミ 約450件 | |
| なんぼや | 1.4% | 約91%比べた口コミ 約2,100件 | |
| ザ・ゴールド | 1.9% | 約57%比べた口コミ 約150件 | |
| バイセル | 1.3% | 約84%比べた口コミ 約600件 | |
| おたからや | 0.9% | 約86%比べた口コミ 約540件 | |
| コメ兵 | 1.1% | 約91%比べた口コミ 約760件 | |
| エコリング | 2.1% | 約82%比べた口コミ 約410件 | |
| ブラリバ | 2.0% | 約89%比べた口コミ 約940件 |
ほかの店より高かったという口コミ:査定額をほかの店と比べた口コミのうち、この買取店のほうが高かったと書いた割合です。
| 買取店 | 査定料 | 返送料(宅配) | 入金(宅配) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 買取大吉 | 店頭:店頭での査定は無料 | 宅配の案内なし | 宅配の案内なし | |
| なんぼや | 店頭:査定料・キャンセル料は無料 | 無料(店の負担) | 金額の承認が14時までなら最短当日(土日祝を除く) | |
| ザ・ゴールド | 店頭:査定料・キャンセル料は無料 | 未確認 | 未確認 | |
| バイセル | 店頭:持込買取の査定料・手数料無料 | 利用者の負担(着払い) | 同意と本人確認のあとに振込(日数は未確認) | |
| おたからや | 店頭:店頭査定は無料 | 宅配の案内なし | 宅配の案内なし | |
| コメ兵 | 無料 | 査定の結果を見て断った場合は無料(結果が出る前の自己都合などは負担あり) | 金額の承諾から5営業日以内 | |
| エコリング | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| ブラリバ | 店頭:店頭の査定料は無料 | 成約の前に断った場合は無料 | 成約して書面を確定した翌営業日(原則) |
宅配の案内なし:公式サイトの買取方法の案内に、宅配買取がありません(確認日の時点)。
未確認:公式サイトで確かめられていません。
同じ分野のほかの買取店:かんてい局・いくらや・まねきや・キングラム・ブランドオフ・ゴールドプラザ・福ちゃん・ギャラリーレア・ロデオドライブ・大黒屋・銀蔵・エコスタイル・リクロ
星5が9割を占めていて、本文がある口コミの約9%が担当者の名前に触れています。
投稿したいきさつに触れた口コミもあります。
星の数より、何があったかが具体的に書かれた口コミのほうが参考になります。
10人の回答が集まると、ここに結果が出ます。
このサイトに直接届いた口コミです。
フレッシュマーケットアオイ昭和町店 店舗に入ると、香水の匂いがブンブンして吐き気がします。 男の人が2人いますが、 1*目が大きくて少し太っている人・・・話す感じは良かった がいちいちパソコンに長く向かっていてイライラしました。 2*目が細くて少し細い人・・・チンプンカンプンで怒るような態度で接客が非常に悪いですのでお勧め出来ません。 最初、売りたい物を 持って行ったらまず、希望価格を言った後、物を隣の方へ持って行き写真を撮ってから こちらに戻って いきなりと物を返されて(態度が非常に悪い)驚愕しました。次にパソコンで検索しながら、金額は他の店舗と比べてとても安い金額を言われ本当に気分を悪くしました。買い取る気もないのにいきなりと早く名前を言え!と言われ更に本当に気分を悪くしました。出る時も帰れ!と憤慨した様な顔つき態度を取っており、行きたくないお店ナンバーワンでした。
金額を覚えていなくても大丈夫です。査定のときにあったことを、そのまま書いてください。
投稿は、内容を確認してから載せます。担当者の名前など、個人が分かることは書かないでください。 投稿のきまり
Googleマップに公開されている買取大吉106店舗の口コミを集めました。星の割合や平均は、直近3年の口コミ10,816件のすべてから計算しています。
店舗は、公式サイトの店舗一覧(2,436店舗)から、都道府県ごとの店舗数に合わせて150店舗を無作為に選びました。そのうち、Googleマップで店舗のページを特定でき、口コミの内容から買取の利用が中心と確かめられた106店舗を集計しています。店舗のページを特定できなかった26店舗と、口コミの内容から買取店と確かめられなかった18店舗は除いています。
「約」が付いた割合と件数は、AIが分類した口コミ(5,461件)から、全体を計算したものです。対象は、買取や査定について書かれた口コミです。商品の購入についての口コミは含めていません。
星1〜2の口コミは、本文があるものをすべて分類しています。星3以上の口コミは一部を選んで分類し、選んだ1件が全体の何件分にあたるかを数えて、全体の数字を計算しています。
「◯件」と書いた数字は、AIが分類した口コミの中で見つかった件数です。全体ではこれより多い可能性があります。
割合は四捨五入しているので、足しても100%にならないことがあります。
口コミの文章はそのまま載せず、AIが分類・要約した内容を載せています。