手数料で、思ったより低かった
- 口コミの内容
手数料がどれくらいかかるのか、前もって詳しい案内はありませんでした。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。- 件数・割合
- 手数料への不満の口コミが40件以上
- 避けるには
- 手数料を引いたあとの受取額を、先に聞いておきましょう。掲載の買取相場価格に手数料は含まれず、実物を確認した際に案内。
なんぼや134店舗にGoogleマップで投稿された、直近3年(2023年10月7日〜2026年10月7日)の口コミ44,367件を集計しました。(2026年11月1日更新)
この記事は、カイトリビュー編集部が、Googleマップの口コミと各社の公式サイトをもとにまとめています。 運営者について
買取の情報
接客と査定額に満足した声が大半です。
気をつけたいのは、手数料と、LINE査定や見積もりからの減額です。
結論は、集計した134店舗の口コミの分類と、公式サイトの条件をもとにしています。
口コミはGoogleマップの店舗に投稿されたもので、AIが分類した4,989件のうち、出張買取の口コミは3件、宅配買取の口コミは6件です。出張買取・宅配買取の評判は、このページの数字からは分かりません。
良い口コミで多いのは接客と査定額、悪い口コミで多いのは査定額とほかの店との比較です。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。
担当の方の接し方のおかげで、買取の店でも身構えずに安心してやりとりできました。
ほかの店でも査定してもらいましたが、ここのほうが高い金額を言ってもらえました。
ほかの店でも査定してもらいましたが、こちらのほうが高い金額でした。
持ち込んだ品物がいくらになるのか、買取の金額について担当の方から説明してもらえました。
店に着いてから、ほとんど待たされずに査定の席へ案内してもらえました。
説明を聞きながら査定してもらい、ほかの店より高い金額が出ました。
最初に言われた金額から、担当の方に上げてもらえました。
こちらの希望額に近づくよう、金額を調整してもらえました。
前もって聞いていた見積もりと、店で言われた金額がほぼ同じでした。
査定だけでお願いしたいと伝えても、嫌な顔をされずに見てもらえました。
迷っているあいだも急かされず、売るかどうかじっくり考えられました。
一度言われた査定額が、そのあとのやり取りで違う金額に変わりました。
ほかの店と査定額を比べたら、この店のほうが安かったです。
査定は進みましたが、その金額になった理由をきちんと説明してもらえませんでした。
あとどのくらいかかるのか何も言われず、どうなっているのか分からないまま待ちました。
事前に聞いていた見積もりより、店で言われた金額のほうが低かったです。
手数料がどれくらいかかるのか、前もって詳しい案内はありませんでした。
44,367件の口コミのうち、星1〜2は1.4%です。気をつけたいのは、次の5つです。
手数料がどれくらいかかるのか、前もって詳しい案内はありませんでした。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。事前に聞いていた見積もりより、店で言われた金額のほうが低かったです。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。売るのを断ろうとしたら、引き止められた
ほかの店と査定額を比べたら、この店のほうが安かったです。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。あとどのくらいかかるのか何も言われず、どうなっているのか分からないまま待ちました。
複数の口コミの内容を、AIが1つの文にまとめています。AIが分類した口コミ4,989件のうち、ほかの店と査定額を比べていた724件をもとに、全体の件数と割合を計算しています。
この割合は、売った・査定を受けたと書いている口コミだけで計算しています。
売った店に口コミを書く人が多いため、どの買取店でも高めに出やすい数字だと考えています。この割合の差だけで、どこが高く買い取るかは決められません。
査定額に触れた口コミ約13,000件のうち、査定額そのものへの不満は約3%です。査定を受けたあと、ほかの店で売ったという口コミは54件ありました。
比べた品物や時期は人によって違います。自分の品物の金額は、同じ時期に2〜3社で査定を受けると比べられます。
口コミでは、交渉に応じてもらえたという声が多くあります。査定の途中で金額が上がったという口コミが181件、下がったという口コミが8件あります。希望の金額を伝えると、近づけてもらえたという声があります。
この話題の声を見る公式サイトから買取の例を紹介します。品物の状態や時期で、金額は変わります。
| 品物 | 買取金額 |
|---|---|
| ルイ・ヴィトン バイカラー モノグラム アンプラント スピーディ バンドリエール20 - ベージュ ABランク | 195,000円 |
| ロレックス シードゥエラー ディープシー 116660 SS AT ブラック文字盤 Bランク | 1,300,000円 |
| カルティエ アミュレットドゥカルティエ シェル ダイヤ ネックレス 750(YG) Bランク | 130,000円 |
| エルメス ケリーウォレット トゥーゴー ヴォーエプソン ゴールド ゴールド金具 Aランク | 527,014円 |
| クロムハーツ プラスチック メガネ Bランク | 50,000円 |
| クロムハーツ レイズドスター ドッグタグ 925 ネックレス Bランク | 78,000円 |
公式サイトの「ブランド買取なら「なんぼや」」(2026年10月12日確認)から載せています。
集計した134店舗のうち、直近3年の口コミが30件以上ある133店舗を、件数の多い順に並べています。店舗ごとに星1〜2の割合が違うので、行く店の数字を確かめてから行くと安心です。
| 店舗名 | 件数 | 星の平均 | 星1〜2 |
|---|---|---|---|
| なんぼや 池袋店 | 1,132 | 4.9 | 1.1%(12件/1,132件) |
| なんぼや 銀座本店 | 1,104 | 4.8 | 2.5%(28件/1,104件) |
| なんぼや 福岡天神店 | 866 | 4.9 | 0.9%(8件/866件) |
| なんぼや 札幌大通店 | 831 | 4.9 | 0.6%(5件/831件) |
| なんぼや 北千住マルイ店 | 789 | 4.8 | 0.9%(7件/789件) |
| なんぼや 池袋東武ホープセンター店 | 774 | 4.9 | 1.0%(8件/774件) |
| なんぼや 梅田本店 | 758 | 4.8 | 2.0%(15件/758件) |
| なんぼや 町田東急ツインズ店 | 756 | 4.9 | 1.1%(8件/756件) |
| なんぼや 名古屋サンロード店 | 753 | 4.9 | 1.2%(9件/753件) |
| なんぼや 札幌アピア店 | 727 | 4.9 | 0.4%(3件/727件) |
| 「なんぼや・八光堂」広島本通店 | 725 | 4.9 | 1.7%(12件/725件) |
| なんぼや アトレ川崎店 | 682 | 4.9 | 0.7%(5件/682件) |
| なんぼや 天王寺あべの店 | 682 | 4.9 | 0.9%(6件/682件) |
| なんぼや 東急プラザ蒲田店 | 681 | 4.9 | 0.7%(5件/681件) |
| なんぼや 大宮店 | 669 | 4.8 | 1.0%(7件/669件) |
| なんぼや 横浜店 | 614 | 4.9 | 1.5%(9件/614件) |
| なんぼや 難波本店 | 603 | 4.9 | 2.7%(16件/603件) |
| なんぼや 博多マルイ店 | 601 | 4.9 | 1.2%(7件/601件) |
| なんぼや グランデュオ立川店 | 594 | 4.9 | 0.5%(3件/594件) |
| なんぼや 横浜西口駅前店 | 589 | 4.9 | 1.0%(6件/589件) |
| なんぼや 船橋フェイス店 | 554 | 4.9 | 1.8%(10件/554件) |
| なんぼや アトレ松戸店 | 543 | 4.9 | 0.7%(4件/543件) |
| なんぼや 八王子オクトーレ店 | 520 | 4.9 | 0.6%(3件/520件) |
| なんぼや 岡山駅前店 | 509 | 4.9 | 2.0%(10件/509件) |
| なんぼや エディオン広島本店 西館店 | 492 | 4.9 | 0.4%(2件/492件) |
| なんぼや 心斎橋店 | 485 | 4.8 | 3.5%(17件/485件) |
| なんぼや ジェイアール京都伊勢丹店 | 475 | 4.8 | 1.1%(5件/475件) |
| なんぼや アトレ川越店 | 468 | 4.8 | 1.1%(5件/468件) |
| なんぼや 新宿東口店 | 459 | 4.8 | 4.6%(21件/459件) |
| なんぼや アミュプラザ小倉店 | 448 | 4.9 | 0.7%(3件/448件) |
| なんぼや 阪神梅田駅前店 | 443 | 4.9 | 0.7%(3件/443件) |
| なんぼや 渋谷店 | 437 | 4.9 | 1.6%(7件/437件) |
| なんぼや メルサ栄店 | 433 | 4.8 | 2.5%(11件/433件) |
| なんぼや なんばマルイ店 | 426 | 4.9 | 1.6%(7件/426件) |
| なんぼや 藤沢 ODAKYU 湘南 GATE店 | 425 | 4.8 | 2.6%(11件/425件) |
| なんぼや ペリエ千葉店 | 416 | 4.9 | 1.2%(5件/416件) |
| なんぼや 吉祥寺店 | 408 | 4.9 | 0.7%(3件/408件) |
| なんぼや マルイファミリー溝口店 | 374 | 4.9 | 0.5%(2件/374件) |
| なんぼや 上野店 | 356 | 4.8 | 2.0%(7件/356件) |
| なんぼや 名古屋エスカ店 | 354 | 4.9 | 0.8%(3件/354件) |
| なんぼや 神戸 三宮駅前店 | 344 | 4.8 | 2.6%(9件/344件) |
| なんぼや 錦糸町店 | 339 | 4.9 | 0.6%(2件/339件) |
| なんぼや くずはモール店 | 337 | 4.9 | 0.6%(2件/337件) |
| なんぼや ららテラス 武蔵小杉店 | 334 | 4.8 | 1.2%(4件/334件) |
| なんぼや 中野ブロードウェイ店 | 332 | 4.8 | 1.8%(6件/332件) |
| 「なんぼや・八光堂」京都四条河原町店 | 330 | 4.9 | 1.8%(6件/330件) |
| なんぼや 二子玉川ライズ・バーズモール店 | 329 | 4.9 | 1.2%(4件/329件) |
| なんぼや 名古屋大須店 | 329 | 4.9 | 1.2%(4件/329件) |
| なんぼや 浦和CORSO店 | 327 | 4.8 | 0.9%(3件/327件) |
| なんぼや 志木店 | 323 | 4.9 | 0.3%(1件/323件) |
| なんぼや 姫路店 | 318 | 4.9 | 0.9%(3件/318件) |
| なんぼや アミュプラザおおいた店 | 317 | 4.9 | 1.6%(5件/317件) |
| なんぼや 調布駅前店 | 316 | 4.8 | 2.5%(8件/316件) |
| なんぼや 新宿西口店 | 315 | 4.9 | 1.3%(4件/315件) |
| なんぼや 青葉台東急スクエア店 | 313 | 4.9 | 1.0%(3件/313件) |
| なんぼや 鹿児島センテラス天文館店 | 310 | 4.9 | 1.9%(6件/310件) |
| なんぼや 和歌山MIO店 | 306 | 4.8 | 1.6%(5件/306件) |
| なんぼや 柏東口店 | 301 | 4.8 | 3.0%(9件/301件) |
| なんぼや キラリナ京王吉祥寺店 | 289 | 4.9 | 0.7%(2件/289件) |
| なんぼや 福岡西新店 | 287 | 4.9 | 1.0%(3件/287件) |
| なんぼや 新潟ビルボードプレイス店 | 285 | 4.9 | 0.7%(2件/285件) |
| なんぼや 高松丸亀町店 | 283 | 4.9 | 0.4%(1件/283件) |
| なんぼや 新百合丘オーパ店 | 282 | 4.9 | 1.1%(3件/282件) |
| なんぼや アトレ亀戸店 | 277 | 4.8 | 1.4%(4件/277件) |
| なんぼや 金沢クラソ・プレイス香林坊店 | 276 | 4.9 | 0.0%(0件/276件) |
| なんぼや 流山おおたかの森S.C.店 | 270 | 4.8 | 1.1%(3件/270件) |
| なんぼや 府中ル・シーニュ店 | 267 | 4.9 | 0.7%(2件/267件) |
| なんぼや ミーツ国分寺店 | 262 | 4.8 | 1.5%(4件/262件) |
| なんぼや 南行徳店 | 261 | 4.9 | 1.5%(4件/261件) |
| なんぼや 川口樹モールプラザ店 | 261 | 4.9 | 0.4%(1件/261件) |
| なんぼや 渋谷マークシティ店 | 259 | 4.8 | 1.5%(4件/259件) |
| なんぼや 春日部店 | 256 | 4.9 | 0.8%(2件/256件) |
| なんぼや 東京駅前店 | 250 | 4.8 | 2.0%(5件/250件) |
| なんぼや ウィング上大岡店 | 249 | 4.8 | 2.0%(5件/249件) |
| なんぼや ココサ熊本店 | 249 | 4.9 | 0.8%(2件/249件) |
| なんぼや 本厚木店 | 249 | 4.8 | 1.2%(3件/249件) |
| なんぼや 浜松店 | 245 | 4.9 | 1.6%(4件/245件) |
| なんぼや 大船店 | 242 | 4.9 | 0.4%(1件/242件) |
| なんぼや 所沢駅西口店 | 242 | 4.8 | 0.8%(2件/242件) |
| なんぼや 上本町YUFURA店 | 237 | 4.9 | 1.7%(4件/237件) |
| なんぼや あまがさきキューズモール店 | 236 | 4.9 | 1.3%(3件/236件) |
| なんぼや 自由が丘店 | 234 | 4.9 | 1.3%(3件/234件) |
| なんぼや 平塚店 | 233 | 4.8 | 0.9%(2件/233件) |
| なんぼや 盛岡フェザン店 | 233 | 4.9 | 0.4%(1件/233件) |
| なんぼや 恵比寿店 | 228 | 4.9 | 2.2%(5件/228件) |
| なんぼや 飯田橋ラムラ店 | 225 | 4.8 | 1.3%(3件/225件) |
| なんぼや 蕨店 | 222 | 4.7 | 3.6%(8件/222件) |
| なんぼや 堺東店 | 221 | 4.9 | 0.9%(2件/221件) |
| なんぼや 東急プラザ渋谷店 | 221 | 4.8 | 1.4%(3件/221件) |
| なんぼや 宇都宮パセオ店 | 214 | 4.8 | 2.3%(5件/214件) |
| なんぼや 御影クラッセ店 | 213 | 4.8 | 2.8%(6件/213件) |
| なんぼや 横浜元町プラザ店 | 210 | 4.9 | 0.0%(0件/210件) |
| なんぼや 立川北口店 | 205 | 4.9 | 1.0%(2件/205件) |
| なんぼや 池袋東口明治通り店 | 200 | 4.8 | 1.0%(2件/200件) |
| なんぼや 郡山うすい百貨店 | 200 | 4.9 | 2.5%(5件/200件) |
| なんぼや 富山店 | 197 | 4.9 | 2.0%(4件/197件) |
| なんぼや 新橋店 | 197 | 4.8 | 2.5%(5件/197件) |
| なんぼや 徳島駅クレメントプラザ店 | 193 | 4.9 | 0.0%(0件/193件) |
| なんぼや 東急百貨店 日吉店 | 193 | 4.9 | 0.5%(1件/193件) |
| なんぼや 柏西口店 | 193 | 4.9 | 1.6%(3件/193件) |
| なんぼや 成城学園店 | 182 | 4.9 | 0.0%(0件/182件) |
| なんぼや 高岡店 | 182 | 5.0 | 0.0%(0件/182件) |
| なんぼや 港北東急SC店 | 180 | 4.9 | 0.6%(1件/180件) |
| なんぼや ながの東急百貨店 | 177 | 4.8 | 2.3%(4件/177件) |
| なんぼや マークイズ葛飾かなまち店 | 173 | 4.9 | 0.0%(0件/173件) |
| なんぼや 川崎店 | 168 | 4.9 | 1.2%(2件/168件) |
| なんぼや 神田駅東口店 | 168 | 4.9 | 1.2%(2件/168件) |
| なんぼや 近鉄百貨店生駒店 | 163 | 4.8 | 1.8%(3件/163件) |
| なんぼや 阿佐ヶ谷店 | 163 | 4.9 | 1.2%(2件/163件) |
| なんぼや 高崎オーパ店 | 162 | 4.7 | 6.2%(10件/162件) |
| なんぼや 和光市駅北口店 | 161 | 4.8 | 0.6%(1件/161件) |
| なんぼや 静岡店 | 158 | 4.9 | 0.6%(1件/158件) |
| なんぼや 天満橋京阪シティモール店 | 157 | 4.8 | 3.2%(5件/157件) |
| なんぼや 銀座レンガ通り店 | 153 | 4.9 | 1.3%(2件/153件) |
| なんぼや 松坂屋上野店 | 151 | 4.9 | 1.3%(2件/151件) |
| なんぼや 西武新宿駅前店 | 149 | 4.8 | 2.7%(4件/149件) |
| なんぼや 三鷹店 | 143 | 4.8 | 1.4%(2件/143件) |
| なんぼや 近鉄百貨店草津店 | 142 | 4.9 | 1.4%(2件/142件) |
| なんぼや 神戸元町店 | 140 | 4.8 | 4.3%(6件/140件) |
| なんぼや 相模大野店 | 137 | 4.8 | 2.2%(3件/137件) |
| なんぼや 都立大学店 | 135 | 4.9 | 0.7%(1件/135件) |
| なんぼや イオンモール仙台上杉店 | 129 | 4.9 | 0.8%(1件/129件) |
| なんぼや 千葉店 | 128 | 4.7 | 5.5%(7件/128件) |
| なんぼや ならファミリー店 | 127 | 4.7 | 4.7%(6件/127件) |
| なんぼや 水戸エクセルみなみ店 | 127 | 4.9 | 1.6%(2件/127件) |
| なんぼや 市川店 | 124 | 4.8 | 3.2%(4件/124件) |
| なんぼや 赤羽スズラン通り店 | 108 | 4.9 | 1.9%(2件/108件) |
| なんぼや 東急プラザ戸塚店 | 101 | 4.9 | 0.0%(0件/101件) |
| なんぼや 文京白山店 ※パートナー運営店舗 本店舗は、株式会社ZAIDANが運営するパートナー店舗です | 84 | 4.8 | 1.2%(1件/84件) |
| なんぼや 草加ヴァリエ店 | 79 | 4.9 | 1.3%(1件/79件) |
| なんぼや 広尾店 | 77 | 4.8 | 2.6%(2件/77件) |
| 「なんぼや・八光堂」ルクア サウス店 | 74 | 4.9 | 0.0%(0件/74件) |
| なんぼや 名古屋サカエチカ店 | 37 | 4.7 | 5.4%(2件/37件) |
条件に合う店舗が見つかりませんでした。
査定料とキャンセル料は無料で、宅配の送料と返送料もなんぼやが負担します。店頭はその場で現金(高額のときは振込の案内があります)、宅配は金額の承認が14時までなら最短で当日、14時を過ぎると翌日中の振込です(土日祝日を除く)。
| 査定料・手数料 | 査定料・宅配の送料・出張費・振込手数料は無料 店頭:査定料・キャンセル料は無料 |
|---|---|
| 金・貴金属の手数料 | 掲載の買取相場価格に手数料は含まれず、実物を確認した際に案内 |
| キャンセル | 査定額に納得できなければ持ち帰り可能。査定料・キャンセル料・相談料は無料。宅配の返送料は店舗負担 |
| 支払いの方法と時期 | 店頭は買取成立時に現金払い(高額の場合は振込の案内あり)。宅配・出張・オンラインは銀行振込。宅配は土日祝日を除き、14時までの金額承認で最短当日、14時以降は翌日中 |
| 本人確認に必要なもの | 本人確認に必要なものを見る現住所が記載された運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・特別永住者証明書・個人番号カードのいずれか。有効期限内のものが必要。住所が異なる場合や2020年2月4日以降発行のパスポートでは、本人名義の現住所を確認できる発行3か月以内の公共料金領収書・請求書または住民票も必要。200万円を超える取引では、発行3か月以内の公共料金領収書・請求書または住民票も必要 |
| 事前の査定 | LINEから査定できる |
| キャンセル料 | キャンセル料は無料 |
| オンライン買取 | ビデオ通話で自宅から査定・売却が可能 |
| 買取成立後の取り消し | 出張:出張買取にはクーリングオフ制度がある |
| 公式サイトの運営会社 | バリュエンスジャパン株式会社 |
| 運営会社の所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山5-6-19 MA5 |
| 運営会社の古物商許可番号 | 東京都公安委員会許可 第301102004121号 |
出張買取は、法律で、契約の書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。 訪問購入|特定商取引法ガイド(2026年10月16日確認)
手数料への不満を書いた口コミは40件あります。
金・貴金属の手数料は金額が書かれておらず、実物を確認したときに案内されます。金や宝石を売るときは、手数料を引いたあとの受け取り額を先に聞いておくと、ほかの店と比べやすくなります。
星1〜2の口コミの割合は1.4%で、集計した8つの買取店の中で4番目に低いです。
買取店ごとに、集計した店舗の数が違います。店舗の数は下の表にあります。
8つの買取店を比べています。
| 買取店 | 星1〜2の割合 | ほかの店より高かったという口コミ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| なんぼや | 1.4% | 約91%比べた口コミ 約2,100件 | |
| ザ・ゴールド | 1.9% | 約57%比べた口コミ 約150件 | |
| バイセル | 1.3% | 約84%比べた口コミ 約600件 | |
| おたからや | 0.9% | 約86%比べた口コミ 約540件 | |
| コメ兵 | 1.1% | 約91%比べた口コミ 約760件 | |
| エコリング | 2.1% | 約82%比べた口コミ 約410件 | |
| ブラリバ | 2.0% | 約89%比べた口コミ 約940件 | |
| 買取大吉 | 2.0% | 約82%比べた口コミ 約450件 |
ほかの店より高かったという口コミ:査定額をほかの店と比べた口コミのうち、この買取店のほうが高かったと書いた割合です。
| 買取店 | 査定料 | 返送料(宅配) | 入金(宅配) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| なんぼや | 店頭:査定料・キャンセル料は無料 | 無料(店の負担) | 金額の承認が14時までなら最短当日(土日祝を除く) | |
| ザ・ゴールド | 店頭:査定料・キャンセル料は無料 | 未確認 | 未確認 | |
| バイセル | 店頭:持込買取の査定料・手数料無料 | 利用者の負担(着払い) | 同意と本人確認のあとに振込(日数は未確認) | |
| おたからや | 店頭:店頭査定は無料 | 宅配の案内なし | 宅配の案内なし | |
| コメ兵 | 無料 | 査定の結果を見て断った場合は無料(結果が出る前の自己都合などは負担あり) | 金額の承諾から5営業日以内 | |
| エコリング | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| ブラリバ | 店頭:店頭の査定料は無料 | 成約の前に断った場合は無料 | 成約して書面を確定した翌営業日(原則) | |
| 買取大吉 | 店頭:店頭での査定は無料 | 宅配の案内なし | 宅配の案内なし |
宅配の案内なし:公式サイトの買取方法の案内に、宅配買取がありません(確認日の時点)。
未確認:公式サイトで確かめられていません。
同じ分野のほかの買取店:かんてい局・いくらや・まねきや・キングラム・ブランドオフ・ゴールドプラザ・福ちゃん・ギャラリーレア・ロデオドライブ・大黒屋・銀蔵・エコスタイル・リクロ
星5が9割を占めていて、口コミの件数は2023年から大きく増えています。
投稿したいきさつに触れた口コミもあります。
年ごとの件数と星1〜2の割合は、直近3年より前の口コミも含めて数えています。
口コミは2022年の1,982件から、2023年は8,732件に増えました。星1〜2の割合は、2020〜2022年が4.4%、2023年以降は1.4%です。星の数よりも、金額や手数料について具体的に書かれた声のほうが、自分の場合に近い話を見つけやすくなります。
10人の回答が集まると、ここに結果が出ます。
金額を覚えていなくても大丈夫です。査定のときにあったことを、そのまま書いてください。
投稿は、内容を確認してから載せます。担当者の名前など、個人が分かることは書かないでください。 投稿のきまり
Googleマップに公開されているなんぼや134店舗の口コミを集めました。星の割合や平均は、直近3年の口コミ44,367件のすべてから計算しています。
店舗は、公式サイトの店舗一覧の136店舗をすべて対象にしました。そのうち、Googleマップで店舗のページを特定でき、口コミの内容から買取の利用が中心と確かめられた134店舗を集計しています。店舗のページを特定できなかった2店舗は除いています。
「約」が付いた割合と件数は、AIが分類した口コミ(5,000件)から、全体を計算したものです。対象は、買取や査定について書かれた口コミです。商品の購入についての口コミは含めていません。
星1〜2の口コミは、本文があるものをすべて分類しています。星3以上の口コミは一部を選んで分類し、選んだ1件が全体の何件分にあたるかを数えて、全体の数字を計算しています。
「◯件」と書いた数字は、AIが分類した口コミの中で見つかった件数です。全体ではこれより多い可能性があります。
割合は四捨五入しているので、足しても100%にならないことがあります。
口コミの文章はそのまま載せず、AIが分類・要約した内容を載せています。